The following pay scales apply to NUI Galway staff:

SKIPPER_CARNA
Date of Employment Point of Scale Salary Date Effective Reference

Pre April 1995:
(Payscale Code 37D)
1 21,574 01/01/2010 FEM 2009
2 22,354 01/01/2010 FEM 2009
3 23,150 01/01/2010 FEM 2009
4 23,928 01/01/2010 FEM 2009
5 24,734 01/01/2010 FEM 2009
6 25,518 01/01/2010 FEM 2009
7 26,298 01/01/2010 FEM 2009
8 27,085 01/01/2010 FEM 2009

Back to Category List