The following pay scales apply to NUI Galway staff:

Grade 2 Lang
Date of Employment Point of Scale Salary Date Effective Reference

Pre April 1995:
(Payscale Code 18D)
01 23,936 01/03/2023 PAY9962BMMAR
02 24,797 01/03/2023 PAY9962BMMAR
03 25,660 01/03/2023 PAY9962BMMAR
04 26,524 01/03/2023 PAY9962BMMAR
05 27,382 01/03/2023 PAY9962BMMAR
06 28,219 01/03/2023 PAY9962BMMAR
07 29,083 01/03/2023 PAY9962BMMAR
08 30,815 01/03/2023 PAY9962BMMAR
09 33,213 01/03/2023 PAY9962BMMAR

Back to Category List